დასახელება: | ანალიზატორი იზითაჩ GC გლუკოზა-ქოლესტერინის | |
უნიფიცირებული დასახელება: | ანალიზატორი Analyser | |
დოზა: | - | |
ფორმა: | - | |
შეფუთვა1: | კომპლექტი | |
რაოდენობა შეფუთვა1-ში: | ||
შეფუთვა2: | ||
რაოდენობა შეფუთვა2-ში: | 1 | |
მწარმოებელი ქვეყანა: | ტაივანი | |
კომპანია: | ბიოპტიკ ტექნოლოჯი | |
მწარმოებელი: | ბიოპტიკ ტექნოლოჯი | |
რეგისტრაციის ნომერი დათარიღი: | ||
გაცემის რეჟიმი: | ||
ფარმაკოლოგიურიჯგუფი/ქვეჯგუფი: | ჯგ.: ქვ/ჯგ.: |
|
ა.თ.ქ. კლასიფიკაცია: | ||
ანოტაცია: | ||
შემადგენლობა: | აპარატი, ავტომატური საჩხვლეტი, გლუკოზის 25 ტესტ-ფურცელი EasyTouch II, ქოლესტერინის 10 ტესტ-ფურცელი EasyTouch, 25 ლანცეტი. მოწყობილობას აქვს გაზომვის ფართო სპექტრი: გლუკოზას ზომავს 200-იდან 600mg/dL-მდე (1.1-მდე 33.3 mmol/L) და ქოლესტერინს - 100-იდან 400mg/dL-მდე (2.6-10.4mmol/L). გლუკოზის გაზომვას სჭირდება 10 წამი, ქოლესტერინის და ტრიგლეციდების დონეს - 150 წამი. მეხსიერება ინახავს გლუკოზის გაზომვის 200, ხოლო ქოლესტერინის გაზომვის 50 მონაცემს თარიღისა და დროის ჩვენებით. |
Page generation time: 0. 048881564 sec.